-
-
GLP-1侧链
显示更多 -
短肽中间体
-
Fmoc-His-Aib-OH
-
Fmoc-Ile-Aib-OH
-
Fmoc-Tyr(tBu)-Aib-OH
-
Fmoc-Glu(OtBu)-Aib-OH
-
Fmoc-His(Fmoc)-Aib-OH
-
Fmoc-His(Fmoc)-Aib-OSu
显示更多 -
-
替尔泊肽片段
-
CAS:2682040-93-1
-
CAS:3034670-52-2
-
CAS:1262308-37-1
-
CAS:2461524-68-3
-
CAS:2656383-24-1
-
CAS:2656383-25-2
显示更多 -
-
医药原料
显示更多 -
美容多肽
-
CG Oligo-1 寡肽-1
-
Whitide<sup>®</sup>Ⅰ 九肽-1
-
CG GHK-Cu 蓝铜肽
-
CG Arg 乙酰基六肽-8
-
CG Pal-GHK 棕榈酰三肽-1
-
CG Brightin<sup>®</sup>脱羧肌肽
显示更多 -
-
美妆原料
显示更多
-
优势供应:高纯级别,替尔泊肽系列中间体、侧链和片段
发布时间:
2025-10-17
同隽医药-替尔泊肽产业链产品表 | ||||||
序号 | 产品编号 | 产品系列 | 产品名称 | Cas 号 | 分子式 | 分子量 |
1 | CG-SMG-002 | GLP-1侧链 | AEEA | 134978-97-5 | C6H13NO4 | 163.17 |
2 | CG-SMG-003 | GLP-1侧链 | AEEA-AEEA | 1143516-05-5 | C12H24N2O7 | 308.33 |
3 | CG-SMG-004 | GLP-1侧链 | Fmoc-AEEA-OH | 166108-71-0 | C21H23NO6 | 385.42 |
4 | CG-SMG-004-1 | GLP-1侧链 | Fmoc-AEEA-AEEA-OH | 560088-89-3 | C27H34N2O9 | 530.58 |
5 | CG-SMG-017 | GLP-1侧链 | HO-Ste-L-Glu(AEEA-AEEA-OSU)-OH | 1169630-40-3 | C39H66N4O15 | 830.97 |
6 | CG-SMG-020 | GLP-1侧链 | 20-(tert-butoxy)-20-oxoicosanoic acid | 683239-16-9 | C24H46O4 | 398.62 |
7 | CG-SMG-021 | GLP-1侧链 | tBuO-C20-L-Glu-OtBu | 1119061-70-9 | C33H61NO7 | 583.85 |
8 | CG-SMG-022 | GLP-1侧链 | tBuO-C20-L-Glu(AEEA-AEEA-OH)-OtBu | 1188328-37-1 | C45H83N3O13 | 874.17 |
9 | CG-SMG-025 | GLP-1侧链 | Fmoc-L-Lys[tBuO-C20-L-Glu(AEEA-AEEA)-OtBu]-OH | 2915356-76-0 2460751-66-8 | C66H105N5O16 | 1224.58 |
10 | CG-SMG-026 | 替尔泊肽片段 | Tirzepatide Frag AA30-39 | 2656383-23-0 | C48H81N11O13.C2F3O2 | 1134.25 |
11 | CG-SMG-027 | 替尔泊肽片段 | Tirzepatide Frag AA22-29 | 2461524-68-3 | C86H100N10O14 | 1497.77 |
12 | CG-SMG-028 | 替尔泊肽片段 | Tirzepatide Frag AA15-21 | 2656383-24-1 | C121H181N13O27 | 2249.8 |
13 | CG-SMG-029 | 替尔泊肽片段 | Tirzepatide Frag AA1-14 | 2656383-25-2 | C109H176N14O27 | 2114.64 |
14 | CG-TIR-001 | 替尔泊肽片段 | Boc-Tyr(tBu)-Aib-Glu(OtBu)-Gly-OH | 2682040-93-1 | C33H52N4O10 | 664.79 |
15 | CG-TIR-002 | 替尔泊肽片段 | Fmoc-Tyr(tBu)-Aib-Glu(OtBu)-Gly-OH | 3034670-52-2 | C43H54N4O10 | 786.91 |
16 | CG-TIR-003 | 短肽中间体 | Boc-Tyr(tBu)-Aib-OH | 2639221-78-4 | C22H34N2O6 | 422.52 |
17 | CG-TIR-004 | 短肽中间体 | Fmoc-Tyr(tBu)-Aib-OH | 2645414-22-6 | C32H36N2O6 | 544.64 |
18 | CG-TIR-005 | 短肽中间体 | Fmoc-Glu(OtBu)-Aib-OH | 866044-63-5 | C26H30N2O7 | 482.53 |
19 | CG-TIR-006 | 短肽中间体 | Fmoc-Ile-Aib-OH | 2171139-20-9 | C25H30N2O5 | 438.52 |
20 | CG-TIR-007 | 短肽中间体 | Fmoc-Ala-Gly-OH | 116747-54-7 | C20H20N2O5 | 368.39 |
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home